Stufe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Gesamt | Stufe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | ges. | wbl. | ges. | wbl. | ges. | wbl. | ges. | wbl. | ges. | wbl. | ges. | wbl. | ges. | wbl. | ges. | wbl. | ges. | wbl. | ges. | wbl. | ges. | wbl. | ges. | wbl. | ges. | wbl. | ges. | wbl. | Jahr |
1981 | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ### | ## | 1981 | ||||||||||||||||||
1982 | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ### | ### | 1982 | ||||||||||||||||||
1983 | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ### | ### | 1983 | ||||||||||||||||||
1984 | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ### | ### | 1984 | ||||||||||||||||||
1985 | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ### | ### | 1985 | ||||||||||||||||||
1986 | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ### | ### | 1986 | ||||||||||||||||||
1987 | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ### | ### | 1987 | ||||||||||||||||||
1988 | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ### | ### | 1988 | ||||||||||||||||||
1989 | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ### | ### | 1989 |
Javascript deaktiviert, Anmerkungen werden nicht angezeigt.