Stufe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Gesamt | Stufe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | ges. | wbl. | ges. | wbl. | ges. | wbl. | ges. | wbl. | ges. | wbl. | ges. | wbl. | ges. | wbl. | ges. | wbl. | ges. | wbl. | ges. | wbl. | ges. | wbl. | ges. | wbl. | ges. | wbl. | ges. | wbl. | Jahr |
1945 | ## | ## | ## | ## | ### | ## | ### | ### | ### | ### | ### | ## | ### | ## | ### | ## | #.### | ### | 1945 | ||||||||||
1946 | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ## | #.### | ### | 1946 | ||||||||||||||
1947 | ### | ### | ### | ### | ### | ## | ### | ## | ### | ## | ## | ## | #.### | ### | 1947 | ||||||||||||||
1948 | ### | ### | ### | ## | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | #.### | ### | 1948 | ||||||||||||||
1949 | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ## | ### | ## | #.### | ### | 1949 | ||||||||||||||
1950 | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ## | ### | ## | #.### | ### | 1950 |
Javascript deaktiviert, Anmerkungen werden nicht angezeigt.