Stufe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Gesamt | Stufe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | ges. | wbl. | ges. | wbl. | ges. | wbl. | ges. | wbl. | ges. | wbl. | ges. | wbl. | ges. | wbl. | ges. | wbl. | ges. | wbl. | ges. | wbl. | ges. | wbl. | ges. | wbl. | ges. | wbl. | ges. | wbl. | Jahr |
1959 | ### | ## | ### | ## | ### | ## | ### | ## | ### | ### | 1959 | ||||||||||||||||||
1960 | ### | ## | ## | ## | ### | ## | ### | ## | ### | ### | 1960 | ||||||||||||||||||
1961 | ### | ## | ### | ## | ## | ## | ### | ## | ### | ### | 1961 | ||||||||||||||||||
1962 | ### | ## | ### | ## | ## | ## | ## | ## | ### | ### | 1962 | ||||||||||||||||||
1963 | ### | ## | ### | ## | ### | ## | ## | ## | ### | ### | 1963 | ||||||||||||||||||
1964 | ### | ### | ### | ### | ### | 1964 | |||||||||||||||||||||||
1965 | ### | ### | ### | ### | ### | 1965 | |||||||||||||||||||||||
1966 | ### | ### | ### | ### | ### | 1966 | |||||||||||||||||||||||
1967 | ### | ### | ### | ### | ### | 1967 | |||||||||||||||||||||||
1968 | ### | ### | ### | ### | ### | 1968 | |||||||||||||||||||||||
1969 | ### | ### | ### | ### | ### | 1969 | |||||||||||||||||||||||
1970 | ### | ### | ### | ### | ### | 1970 | |||||||||||||||||||||||
1971 | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | 1971 | ||||||||||||||||||
1972 | ### | ## | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | 1972 | ||||||||||||||||||
1973 | ### | ### | ### | ## | ### | ### | ### | ### | ### | ### | 1973 | ||||||||||||||||||
1974 | ### | ### | ### | ### | ### | ### | 1974 | ||||||||||||||||||||||
1975 | ### | ### | ### | ### | ### | ### | 1975 | ||||||||||||||||||||||
1976 | ### | ## | ### | ## | ### | ### | ### | ### | ### | ### | 1976 | ||||||||||||||||||
1977 | ### | ### | ### | ## | ### | ### | ### | ### | ### | ### | 1977 | ||||||||||||||||||
1978 | ### | ## | ### | ## | ### | ### | ### | ### | ### | ### | 1978 | ||||||||||||||||||
1979 | ### | ## | ### | ## | ### | ### | ### | ### | ### | ### | 1979 | ||||||||||||||||||
1980 | ### | ## | ### | ## | ### | ### | ### | ### | ### | ### | 1980 | ||||||||||||||||||
1981 | ## | ## | ### | ### | ### | ### | ### | ### | 1981 | ||||||||||||||||||||
1982 | ### | ## | ### | ### | ### | ### | 1982 | ||||||||||||||||||||||
1983 | ### | ## | ### | ## | ### | ### | 1983 | ||||||||||||||||||||||
1984 | ### | ## | ### | ## | ### | ### | 1984 | ||||||||||||||||||||||
1985 | ### | ## | ### | ## | ### | ### | 1985 | ||||||||||||||||||||||
1986 | ### | ## | ### | ## | ### | ### | 1986 | ||||||||||||||||||||||
1987 | ### | ## | ### | ## | ### | ### | 1987 | ||||||||||||||||||||||
1988 | ### | ### | ### | ## | ### | ### | 1988 | ||||||||||||||||||||||
1989 | ### | ## | ### | ## | ### | ### | 1989 |
Javascript deaktiviert, Anmerkungen werden nicht angezeigt.