Stufe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Gesamt | Stufe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | ges. | wbl. | ges. | wbl. | ges. | wbl. | ges. | wbl. | ges. | wbl. | ges. | wbl. | ges. | wbl. | ges. | wbl. | ges. | wbl. | ges. | wbl. | ges. | wbl. | ges. | wbl. | ges. | wbl. | ges. | wbl. | Jahr |
1959 | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ### | ### | 1959 | ||||||||||||||||||
1960 | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ### | ## | 1960 | ||||||||||||||||||
1961 | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ### | ### | 1961 | ||||||||||||||||||
1962 | 1962 | ||||||||||||||||||||||||||||
1963 | 1963 | ||||||||||||||||||||||||||||
1964 | ### | ## | ## | ## | ### | 1964 | |||||||||||||||||||||||
1965 | ## | ### | ## | ## | ### | 1965 | |||||||||||||||||||||||
1966 | ## | ## | ### | ## | ### | 1966 | |||||||||||||||||||||||
1967 | ## | ## | ### | ### | 1967 | ||||||||||||||||||||||||
1968 | ## | ## | ## | 1968 |
Javascript deaktiviert, Anmerkungen werden nicht angezeigt.