Felder mit dem Wert "9999" konnten nicht korrekt von den Einzel-Tabellen in die Datenbank uebertragen werden. Dies trat nur dort auf, wo nur kombinierte Angaben fuer in der Datenbank getrennt erfasste Schularten vorhanden waren (bspw. diese Tabelle, dort sind teilweise nur Angaben fuer Hilfsschulen und Sonderschulen gemeinsam vorhanden.)
Feld | Typ | Anmerkung |
---|---|---|
Schulart | varchar(255) | |
Jahr | int(11) | |
Zahl | int(11) | falls '9999' konnte Wert nicht ermittelt werden |
Bezirk | varchar(255) | |
Kreis | varchar(255) | |
Nummer | varchar(255) | |
status | varchar(50) | öffentlich/privat/gesamt/stiftisch |
Die Tabellen schuelerdaten / SchülerInh_Mod und schuelerstruktur / SchülerStr_Mod sind über das Feld Index miteinander verknüpft.
Feld | Typ | Anmerkung |
---|---|---|
Kennummer | int(11) | indizierte Nummer, keine Duplikate |
DateiName | varchar(255) | |
Index | int(11) | Index, keine Duplikate, zur Vernüpfung mit schuelerdaten / SchülerInh_Mod |
Bezirk | varchar(255) | |
Kreis | varchar(255) | enthält 'leer' bei Bezirken. |
Nummer | varchar(255) | |
Titel | varchar(255) | Tabellentitel |
MinJahr | int(11) | Anfangsjahr der Tabelle |
MaxJahr | int(11) | Endjahr der Tabelle, nur gesetzt wenn ungleich Anfangsjahr |
t1 | varchar(255) | Spaltentitel Spalte 1 |
t2 | varchar(255) | Spaltentitel Spalte 2 |
t3 | varchar(255) | Spaltentitel Spalte 3 |
t4 | varchar(255) | Spaltentitel Spalte 4 |
t5 | varchar(255) | Spaltentitel Spalte 5 |
t6 | varchar(255) | Spaltentitel Spalte 6 |
t7 | varchar(255) | Spaltentitel Spalte 7 |
t8 | varchar(255) | Spaltentitel Spalte 8 |
t9 | varchar(255) | Spaltentitel Spalte 9 |
t10 | varchar(255) | Spaltentitel Spalte 10 |
t11 | varchar(255) | Spaltentitel Spalte 11 |
t12 | varchar(255) | Spaltentitel Spalte 12 |
t13 | varchar(255) | Spaltentitel Spalte 13 |
t14 | varchar(255) | Spaltentitel Spalte 14 |
t15 | varchar(255) | Spaltentitel Spalte 15 |
t16 | varchar(255) | Spaltentitel Spalte 16 |
t17 | varchar(255) | Spaltentitel Spalte 17 |
t18 | varchar(255) | Spaltentitel Spalte 18 |
t19 | varchar(255) | Spaltentitel Spalte 19 |
t20 | varchar(255) | Spaltentitel Spalte 20 |
t21 | varchar(255) | Spaltentitel Spalte 21 |
t22 | varchar(255) | Spaltentitel Spalte 22 |
t23 | varchar(255) | Spaltentitel Spalte 23 |
t24 | varchar(255) | Spaltentitel Spalte 24 |
t25 | varchar(255) | Spaltentitel Spalte 25 |
t26 | varchar(255) | Spaltentitel Spalte 26 |
t27 | varchar(255) | Spaltentitel Spalte 27 |
t28 | varchar(255) | Spaltentitel Spalte 28 |
t29 | varchar(255) | Spaltentitel Spalte 29 |
t30 | varchar(255) | Spaltentitel Spalte 30 |
Error | varchar(255) | Hinweise auf mögliche Konvertierungsprobleme: TextInTab (Text in der Tabelle) Kommentar (Quellenangaben oder Kommentare in Excel-Tabelle) MindWert SpaltRd/ok-SpaltRd (Spaltenrand evtl. fehlerhaft) Jahrfolge (Angabe der Jahre nicht aufeinanderfolgend) LiReUngleich (Einträge in linker und rechter äusserer Tabellenspalte nicht gleich) |
Status | varchar(50) | öffentlich/privat/gesamt/stiftisch |
Num1 | smallint(6) | Tabellen-Numerierung, Nummer 1 |
Num2 | smallint(6) | Tabellen-Numerierung, Nummer 2 |
Num3 | smallint(6) | Tabellen-Numerierung, Nummer 3 |
Num4 | smallint(6) | Tabellen-Numerierung, Nummer 4 |
Ext | bit(1) | Tabellen-Numerierung, Erweiterung (ja/nein) |
ExtStr | varchar(1) | Tabellen-Numerierung, Erweiterung |
oldNum1 | smallint(6) | obsolete, leer |
oldNum2 | smallint(6) | obsolete, leer |
oldNum3 | smallint(6) | obsolete, leer |
oldNum4 | smallint(6) | obsolete, leer |
oldExt | bit(1) | obsolete, leer |
oldExtStr | varchar(1) | obsolete, leer |
Kurztitel | varchar(255) | Titel ohne Prefix "Schüler/-innen" |
Status2 | varchar(50) | entspricht Status, Kurzform (ö/p/g/s) |
Dateinamen | varchar(120) | obsolete, leer |
Struktur | smallint(6) | 1=normaler Tabellenaufbau, 0=besonderer Tabellenaufbau (markiert Tabelle Schüler nach Alter) |
Die Tabellen schuelerdaten / SchülerInh_Mod und schuelerstruktur / SchülerStr_Mod sind über das Feld Index miteinander verknüpft.
Feld | Typ | Anmerkung |
---|---|---|
Kennummer | int(11) | indizierte Nummer, keine Duplikate |
Index | int(11) | Index zur Vernüpfung mit schuelerstruktur / SchülerStr_Mod |
jahr1 | int(11) | Inhalt Spalte 1 |
1g | int(11) | Inhalt Spalte 2 |
1w | int(11) | Inhalt Spalte 3 |
2g | int(11) | Inhalt Spalte 4 |
2w | int(11) | Inhalt Spalte 5 |
3g | int(11) | Inhalt Spalte 6 |
3w | int(11) | Inhalt Spalte 7 |
4g | int(11) | Inhalt Spalte 8 |
4w | int(11) | Inhalt Spalte 9 |
5g | int(11) | Inhalt Spalte 10 |
5w | int(11) | Inhalt Spalte 11 |
6g | int(11) | Inhalt Spalte 12 |
6w | int(11) | Inhalt Spalte 13 |
7g | int(11) | Inhalt Spalte 14 |
7w | int(11) | Inhalt Spalte 15 |
8g | int(11) | Inhalt Spalte 16 |
8w | int(11) | Inhalt Spalte 17 |
9g | int(11) | Inhalt Spalte 18 |
9w | int(11) | Inhalt Spalte 19 |
10g | int(11) | Inhalt Spalte 20 |
10w | int(11) | Inhalt Spalte 21 |
11g | int(11) | Inhalt Spalte 22 |
11w | int(11) | Inhalt Spalte 23 |
12g | int(11) | Inhalt Spalte 24 |
12w | int(11) | Inhalt Spalte 25 |
13g | int(11) | Inhalt Spalte 26 |
13w | int(11) | Inhalt Spalte 27 |
gesg | int(11) | Inhalt Spalte 28 |
gesw | int(11) | Inhalt Spalte 29 |
jahr2 | int(11) | Inhalt Spalte 30 |
komm1 | varchar(255) | Kommentarfeld 1 (Inhalt Spalte 31) |
komm2 | varchar(255) | Kommentarfeld 2 (Inhalt Spalte 32) |